Wanderkran WK III
Bis zu 1.000 kg Traglast 360° Rundum-Schwenkbereich
Sie werden schneller, flexibler, mobiler, rationeller und sicherer – die Lösung, die sich Ihren Anforderungen anpasst. Durch modulare Bauweise können Sie unkompliziert und schnell die Auslegerweite verändern.
Technische Daten WK III
A Schwenkausleger mit Gegengewicht Schwenkbereich 360°
L Ausleger in mm | Traglast in kg |
---|---|
1.750 | 1000 |
2.200 | 800 |
2.750 | 600 |
3.100* | 500 |
3.600 | 400 |
4.000 | 320 |
4.500 | 200 |
B Schwenkausleger ohne Gegengewicht Schwenkbereich 360°
L Ausleger in mm | Traglast in kg |
---|---|
1.750 | 500 |
2.200 | 400 |
2.750 | 300 |
3.100* | 250 |
3.600 | 200 |
4.000 | 160 |
4.500 | 100 |
* Standardausführung sofort lieferbar
Technische Änderungen vorbehalten